Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2023 | Begroting vorig jaar 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Programma 2 Wonen | ||||||||
DP21 | Woningbouw | 4.395 | 5.662 | 4.999 | 5.052 | 5.160 | 5.310 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | 11.122 | 12.211 | 12.662 | 12.144 | 12.495 | 12.812 | |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 5.613 | 5.502 | 6.237 | 6.356 | 6.223 | 6.071 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 875 | 2.174 | 915 | 950 | 964 | 1.045 | |
DP25 | Duurzaamheid | 1.082 | 3.536 | 1.799 | 817 | 758 | 788 | |
Totaal Lasten excl. reserves | 23.087 | 29.084 | 26.611 | 25.319 | 25.600 | 26.027 | ||
DP21 | Woningbouw | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP22 | Woonomgeving | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 207 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | |
Totaal Lasten reserves | 1.995 | 219 | 1 | -1 | -3 | -2 | ||
Totaal Lasten | 25.082 | 29.303 | 26.612 | 25.318 | 25.597 | 26.025 | ||
DP21 | Woningbouw | 4.486 | 1.592 | 1.531 | 1.540 | 1.546 | 1.549 | |
DP22 | Woonomgeving | 6.837 | 6.964 | 6.870 | 6.839 | 6.990 | 7.124 | |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 639 | 533 | 960 | 967 | 741 | 517 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 431 | 840 | 207 | 210 | 213 | 216 | |
DP25 | Duurzaamheid | 701 | 2.142 | 788 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten excl. reserves | 13.094 | 12.072 | 10.356 | 9.555 | 9.490 | 9.405 | ||
DP21 | Woningbouw | 407 | 1.386 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
DP22 | Woonomgeving | 25 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 89 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DP25 | Duurzaamheid | 40 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten reserves | 561 | 2.720 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
Totaal Baten | 13.655 | 14.792 | 10.361 | 9.560 | 9.495 | 9.413 | ||
Totaal Programma 2 Wonen | -11.427 | -14.511 | -16.251 | -15.758 | -16.103 | -16.612 |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2023 | Begroting vorig jaar 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Programma | ||||||||
DP21 | Woningbouw | -92 | 4.070 | 3.468 | 3.512 | 3.614 | 3.762 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | 4.285 | 5.247 | 5.792 | 5.305 | 5.505 | 5.688 | |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 4.975 | 4.969 | 5.277 | 5.389 | 5.481 | 5.555 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 444 | 1.334 | 708 | 740 | 751 | 829 | |
DP25 | Duurzaamheid | 381 | 1.393 | 1.011 | 817 | 758 | 788 | |
Totaal Saldo excl. reserves | 9.993 | 17.013 | 16.255 | 15.764 | 16.110 | 16.621 | ||
DP21 | Woningbouw | 1.165 | -1.386 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
DP22 | Woonomgeving | 192 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 118 | -537 | 1 | -1 | -3 | -4 | |
DP25 | Duurzaamheid | -40 | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Saldo reserves | 1.434 | -2.501 | -4 | -6 | -7 | -9 | ||
Totaal Programma | 11.427 | 14.511 | 16.251 | 15.758 | 16.103 | 16.612 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.