In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidieplafonds 2025.
Subsidieplafonds 2025 AWB | Bedrag |
---|---|
PSW Atelier Jerusalem | 69.993 |
subsidiëring openbaar bibliotheekwerk (BiblioNU) | 1.217.163 |
kunstzinnige vormgeving (Cultura) | 516.632 |
Stichting Leergeld | 313.773 |
Buro Andersom - Wonen Plus | 470.886 |
accommodatie cultureel centrum (Schouwburg) | 960.598 |
museum | 124.414 |
Match voor vrijwilligers | 133.400 |
welzijn-/maatschappelijk werk (Synthese) | 1.524.110 |
AWBZ MEE | 242.385 |
kunstuitingen (Odapark) | 79.793 |
Begrotingssubs. Mutsaerstichting | -24.525 |
Totaal | 5.628.622 |
Subsidiëring openbaar bibliotheekwerk (BiblioNU) is inclusief een Specifieke Uitkering (SPUK)
Welzijn-/maatschappelijk werk (Synthese) is inclusief een Specifieke Uitkering (SPUK)
Toelichting Mutsaerstichting:
Betreft de terugbetalingsverplichting van de verstrekte subsidie aan de Mutsaerstichting, deze is afhankelijk van het behalen van financiële ratio’s. Conform raadsbesluit 27 juni 2024.
Subsidieplafonds 2025 periodiek en eenmalig | Plafond 2025 | Deelplafond periodiek | Deelplafond eenmalig |
---|---|---|---|
Jeugd en Gezin | 181.354 | 142.057 | 39.297 |
Kunst en cultuur | 390.915 | 214.154 | 176.761 |
Leefbaarheid, vitale gemeenschappen en inwonersparticipatie | 182.806 | 152.806 | 30.000 |
Meedoen | 239.844 | 128.511 | 111.333 |
Sport, bewegen en gezondheid | 173.081 | 75.875 | 97.206 |
Ondersteuning en zorg | 518.352 | 390.509 | 127.843 |
Vrijetijdseconomie | 94.400 | 64.400 | 30.000 |
Cultureel erfgoed | 26.180 | ||
Afkoppelen hemelwater | 61.936 | ||
Evenementen | 40.199 | ||
Klimaatadaptatie | 20.000 | ||
Energietransitie | 10.000 | ||
VVE en peuteropvang | 1.207.908 | 1.187.908 | 20.000 |
Accommodatiebeleid | 889.642 | ||
Stimulering centrum Venray | 50.000 | ||
Totaal | 4.086.617 |
Subsidieplafonds 2025 overig | Bedrag |
---|---|
Vreemdelingenverkeer | 1.264 |
bestuurlijke samenwerking | |
dienstverlening kleinbedrijf | 1.390 |
Venray bloeit | 79.669 |
regiogelden cultuur | 8.148 |
natuurbescherming | 5.443 |
routebureau | |
gezinscoaches | 916.388 |
Totaal | 1.055.993 |